當前位置:主頁 > 產品中心 > 不銹鋼喉箍 > 禁止復制或轉載本網站任何內容,本站內容歸www.yoboo168.com作者所有,特此聲明!
專業生產201鐵手柄不銹鋼喉箍,品種齊全,尺寸范圍如下
1)帶寬8mm厚度0.6mm
2)帶寬12mm,厚度0.6mm
3)帶寬14mm,厚度0.6mm
4)帶寬18.5 ,厚度0.8
調節范圍:10-500,中間任意區間
表面處理:經過拋光處理;光亮無毛刺。
材質201、304、316L
產品規格:從大到小各種規格,按客戶需求.
鐵手柄不銹鋼喉箍規格表:
直徑范圍(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 100只凈重(kg) |
8-12 | 8 | 0.62 | 0.8 |
10-16 | 8 | 0.62 | 0.84 |
13-19 | 8 | 0.62 | 0.9 |
13-23 | 12 | 0.62 | 1.6 |
14-27 | 12 | 0.62 | 1.63 |
18-32 | 12 | 0.62 | 1.67 |
21-38 | 12 | 0.62 | 1.85 |
21-44 | 12 | 0.62 | 1.95 |
27-51 | 12 | 0.62 | 2.1 |
33-57 | 12 | 0.62 | 2.25 |
40-63 | 12 | 0.62 | 2.3 |
46-70 | 12 | 0.62 | 2.5 |
52-76 | 12 | 0.62 | 2.6 |
59-82 | 12 | 0.62 | 2.7 |
65-89 | 12 | 0.62 | 2.9 |
72-95 | 12 | 0.62 | 3 |
78-101 | 12 | 0.62 | 3.1 |
84-101 | 12 | 0.62 | 3.2 |
91-114 | 12 | 0.62 | 3.4 |
常規尺寸參考(各尺寸可以定制)
編號 | 英寸 | 公制尺寸 | 帶寬 |
1 | 1/2" | 6-13mm | 8mm |
2 | 5/8" | 6-16mm | 8mm |
3 | 9/13" | 10-18mm | 8mm |
4 | 3/4" | 11-20mm | 8mm |
5 | 7/8" | 13-23mm | 8mm |
6 | 1" | 16-25mm | 8mm |
7 | 1-1/16" | 14-27mm | 8mm |
8 | 1-1/4" | 18-32mm | 8mm |
9 | 1 1/2" | 21-38mm | 8mm |
10 | 7/8" | 13-23mm | 12.7mm |
11 | 1" | 16-25mm | 12.7mm |
12 | 1-1/16" | 14-27mm | 12.7mm |
13 | 1-1/4" | 18-32mm | 12.7mm |
14 | 1-1/2" | 21-38mm | 12.7mm |
15 | 1-3/4" | 21-44mm | 12.7mm |
16 | 2" | 27-51mm | 12.7mm |
17 | 2-1/4" | 33-57mm | 12.7mm |
18 | 2-1/2" | 40-63mm | 12.7mm |
19 | 2-3/4" | 46-70mm | 12.7mm |
20 | 3" | 52-76mm | 12.7mm |
21 | 3-1/4" | 59-82mm | 12.7mm |
22 | 3-1/2" | 65-89mm | 12.7mm |
23 | 3-3/4" | 72-95mm | 12.7mm |
24 | 4" | 78-101mm | 12.7mm |
25 | 4-1/4" | 84-108mm | 12.7mm |
26 | 4-1/2" | 91-114mm | 12.7mm |
27 | 4-3/4" | 95-120mm | 12.7mm |
28 | 5" | 105-127mm | 12.7mm |
29 | 5-1/4" | 110-134mm | 12.7mm |
30 | 5-1/2" | 118-140mm | 12.7mm |
31 | 5-3/4" | 125-146mm | 12.7mm |
32 | 6" | 130-152mm | 12.7mm |
33 | 6 1/4" | 133-159mm | 12.7mm |
34 | 6-1/2" | 143-165mm | 12.7mm |
35 | 6 3/4" | 146-171mm | 12.7mm |
36 | 7" | 155-178mm | 12.7mm |
37 | 8" | 180-204mm | 12.7mm |
內銷產品包裝參數(僅供參考,出口的為2000個/件)
規格 | 使用范圍 | 帶寬 | 包裝尺寸 | 箱裝 | 重量 | |
mm | cm | pcs | Kgs | 每袋裝 | ||
3/8" | 6-10mm | 8 | 50*30*17 | 5000 | 26 | 100 |
1/2" | 6-13mm | 50*30*18 | 5000 | 26.5 | 100 | |
5/8" | 6-16mm | 50*30*20 | 5000 | 27 | 100 | |
3/4" | 11-20mm | 50*30*21 | 5000 | 27.5 | 100 | |
7/8" | 13-23mm | 50*30*23 | 5000 | 28 | 100 | |
1" | 16-25mm | 50*30*25 | 5000 | 28.5 | 100 | |
1-1/16" | 14-27mm | 50*25*20 | 2500 | 16.5 | 100 | |
1-1/4" | 18-32mm | 50*25*25 | 2500 | 18 | 100 |
規格 | 公制范圍 | 帶寬 | 外箱尺寸 | 單箱個數 | 毛重/箱 | 一袋個數 |
3/4" | 11-20mm | 12.7 | 50x30x16 | 1000 | 17 | 100 |
7/8" | 13-23mm | 50x30x16 | 1000 | 18 | 100 | |
1-1/16" | 14-27mm | 50x30x18 | 1000 | 19 | 100 | |
1-1/4" | 18-32mm | 50x32x21 | 1000 | 20 | 100 | |
1-1/2" | 21-38mm | 50x30x24 | 1000 | 21 | 100 | |
1-3/4" | 21-44mm | 50*30*26 | 1000 | 22 | 100 | |
2" | 27-51mm | 50*30*28 | 1000 | 23 | 100 | |
2-1/4" | 33-57mm | 50*30*30 | 1000 | 24 | 100 | |
2-1/2" | 40-63mm | 50*30*32 | 1000 | 25 | 100 | |
2-3/4" | 46-70mm | 50*30*34 | 1000 | 26 | 100 | |
3" | 52-76mm | 50x30x34 | 500 | 14 | 50 | |
3-1/4" | 59-82mm | 50x30x37 | 500 | 14.5 | 50 | |
3-1/2" | 65-89mm | 50x30x41 | 500 | 15 | 50 | |
3-3/4" | 72-95mm | 50x30x44 | 500 | 15.5 | 50 | |
4" | 78-101mm | 50x30x47 | 500 | 16 | 50 | |
4-1/4" | 84-108mm | 50x30x50 | 500 | 16.5 | 50 | |
4-1/2" | 91-114mm | 50x30x26 | 250 | 9.5 | 50 | |
4-3/4" | 95-120mm | 50x30x30 | 250 | 10 | 50 | |
5" | 105-127mm | 50x30x34 | 250 | 10.5 | 50 | |
5-1/4" | 110-134mm | 50x30x37 | 250 | 11 | 50 | |
5-1/2" | 118-140mm | 50x30x40 | 250 | 11.5 | 50 | |
5-3/4" | 125-146mm | 50x30x43 | 250 | 12 | 50 | |
6" | 130-152mm | 50x30x46 | 250 | 12.5 | 25 | |
6 1/4" | 133-159mm | 50x30x48 | 250 | 13 | 25 | |
6-1/2" | 143-165mm | 50x30x50 | 250 | 13.5 | 25 | |
6 3/4" | 146-171mm | 50x30x54 | 250 | 14 | 25 | |
7" | 155-178mm | 50x30x56 | 250 | 14.5 |
25 |
聯系人:王經理
手機:13838160923
電話:13838160923
郵箱:houguchang@163.com
地址:河北省河間市臥佛堂工業區