當前位置:主頁 > 產品中心 > 強力喉箍 > 禁止復制或轉載本網站任何內容,本站內容歸www.yoboo168.com作者所有,特此聲明!
 
不銹鋼強力喉箍優點:
1.不生銹,抗潮濕,抗氧化
2.硬度高,硬度臂銅高兩倍,比鋁高10倍
3.無污染,健康無鋁,環保無毒
4.有品位,十年如新
5.耐腐蝕,耐酸堿,扭矩高。
| 規格 | 重量 | 厚×寬(mm) | 螺絲直徑×長度mm | 每袋數量/個 | 每箱數量/個 | 
| 17-19 | 42克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 | 
| 20-22 | 42克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 | 
| 23-25 | 45克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 | 
| 26-28 | 50克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 | 
| 29-31 | 68克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 | 
| 32-35 | 73克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 | 
| 36-39 | 87克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 | 
| 40-43 | 91克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 | 
| 44-47 | 92克 | 1.2×22 | 6×50 | 50 | 400 | 
| 48-51 | 95克 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 400 | 
| 52-55 | 96克 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 200 | 
| 56-59 | 101克 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 | 
| 60-63 | 102克 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 | 
| 64-67 | 151克 | 1.2×22 | 6×70 | 10 | 200 | 
| 68-73 | 155克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 | 
| 74-79 | 161克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 | 
| 80-85 | 165克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 | 
| 86-91 | 169克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 | 
| 92-97 | 176克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 | 
| 98-103 | 182克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 200 | 
| 104-112 | 190克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 | 
| 113-121 | 200克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 | 
| 122-130 | 207克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 | 
| 131-139 | 290克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 | 
| 140-148 | 303克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 | 
| 149-161 | 310克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 | 
| 155-167 | 326克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 | 
| 162-174 | 348克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 | 
| 175-187 | 371克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 | 
| 188-200 | 392克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 | 
| 201-213 | 411克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 | 
聯系人:王經理
手機:13838160923
電話:13838160923
郵箱:houguchang@163.com
地址:河北省河間市臥佛堂工業區